袋鼠妈妈燕窝深润臻颜粉底液(自然色)有日本原料吗?袋鼠妈妈燕窝深润臻颜粉底液(自然色)成分表分析
袋鼠妈妈燕窝深润臻颜粉底液(自然色)有日本原料吗?袋鼠妈妈燕窝深润臻颜粉底液(自然色)成分表分析
袋鼠妈妈燕窝深润臻颜粉底液(自然色)
-
备案号:
粤G妆网备字2019028256
-
备案状态:
已注销
成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
CI 77491 | 1-2 | 无 | 有 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 无 | 无 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 无 | 无 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 2-4 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
丙二醇 | 3 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
二氧化钛 | 1-3 | 无 | 无 | 物理防晒剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 无 | 无 | 乳化稳定剂;悬浮剂 | |
甘油 | 2 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
硅石 | 0-2 | 无 | 无 | 肤感调节剂;摩擦剂;吸附剂 | |
海水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
红没药醇 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;皮肤调理剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 柔润剂;增稠剂;溶剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 | 无 | 有 | 柔润剂;增稠剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 成膜剂;柔润剂 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 抗静电;柔润剂;成膜剂 | |
壳多糖 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂 | |
硫酸镁 | 1 | 无 | 无 | 填充剂;黏度控制;抗炎剂 | |
木糖醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂 | |
木糖醇基葡糖苷 | 1 | 有 | 无 | 清洁剂;保湿剂 | |
葡萄糖 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
氢化淀粉水解物 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 无 | 无 | 成膜剂;柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 无 | 无 | 粘合剂 | |
山茶(CAMELLIA JAPONICA)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
双丙甘醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
脱水木糖醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂 | |
小雨燕窝提取物 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
新戊二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
氧化铝 | 2 | 无 | 无 | 吸附剂;摩擦剂;增稠剂 | |
乙基己基甘油 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;抗菌剂;柔润剂 | |
云母 | 2 | 无 | 无 | 色料 | |
(日用)香精 | 8 | 无 | 无 | 香精香料 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 无 | 无 | 肤感调节剂 |
- 备案编号: 粤G妆网备字2019028256
- 生产国/地区:
- 备案人: 广州爱韵生物科技有限公司
- 备案人住所地址:广州市增城区永宁街誉山国际融景一路1号701号
- 生产企业:企业名称:广州好润生物科技有限公司 企业地址:广州市白云区白云湖街夏茅六社工业区自编1号 生产许可证:粤妆20180140
- 备案日期: 2019-02-11
- 状态:已注销
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 1种
- 本产品含有防腐剂: 1种
- 本产品含有风险成分: 1种
- 本产品含有孕妇慎用: 0种
- 本产品含有活性成分: 7种
-
袋鼠妈妈燕窝深润臻颜粉底液(自然色)有日本原料吗?袋鼠妈妈燕窝深润臻颜粉底液(自然色)成分表分析 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除://www.misautitos.com/wenda/hfzs/564097/