卡洛驰鞋子尺码怎么选?croces鞋子尺码表大全
卡洛驰女鞋尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
美国尺码 | 英国 | 欧洲联盟 | 日本 | 韩国 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8寸 20.3厘米 | ||||
4 | 210 | 8 3 / 8 英寸 21.3厘米 | |||
5 | 3 | 34 – 35 | 21 | 220 | 8 5 / 8 英寸 21.9 厘米 |
6 | 4 | 36 – 37 | 22 | 230 | 9寸 22.9 厘米 |
7 | 5 | 37 – 38 | 23 | 240 | 9 3 / 8 英寸 23.8 厘米 |
8 | 6 | 38 – 29 | 24 | 250 | 9 5 / 8 英寸 24.4厘米 |
9 | 7 | 39 – 40 | 25 | 260 | 10英寸 25.4厘米 |
10 | 8 | 41 – 42 | 26 | 270 | 10 3 / 8 英寸 26.4 厘米 |
11 | 9 | 42 – 43 | 10 5 / 8 英寸 27 厘米 | ||
12 | 10 | 11英寸 27.9 厘米 |
卡洛驰男鞋尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
美国尺码 | 英国 | 欧洲联盟 | 日本 | 韩国 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 22 | 230 | 8 5 / 8 英寸 21.9 厘米 | ||
5 | 23 | 240 | 9寸 22.9 厘米 | ||
6 | 24 | 250 | 9 3 / 8 英寸 23.8 厘米 | ||
7 | 6 | 39 – 40 | 25 | 260 | 9 5 / 8 英寸 24.4厘米 |
8 | 7 | 41 – 42 | 26 | 265 | 10英寸 25.4厘米 |
9 | 8 | 42 – 43 | 27 | 270 | 10 3 / 8 英寸 26.4 厘米 |
10 | 9 | 43 – 44 | 28 | 280 | 10 5 / 8 英寸 27 厘米 |
11 | 10 | 45 – 46 | 29 | 290 | 11英寸 27.9 厘米 |
12 | 11 | 46 – 47 | 30 | 300 | 11 3 / 8 英寸 28.9 厘米 |
13 | 12 | 48 – 49 | 31 | 310 | 11 5 / 8 英寸 29.5厘米 |
14 | 12寸 30.5厘米 | ||||
15 | 12 3 / 8 英寸 31.4厘米 | ||||
16 | 12 5 / 8 英寸 32.1厘米 |
卡洛驰儿童鞋尺码表
测量单位:美制(英寸)|世界(厘米)|两个都
美国尺码 | 英国 | 欧洲联盟 | 日本 | 韩国 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|
C2 | 3 7 / 8 英寸 9.8厘米 | ||||
C3 | 4 1 / 8 英寸 10.5厘米 | ||||
C4 | 4 | 19 – 20 | 12 | 140 | 4 1 / 2 英寸 11.4厘米 |
C5 | 5 | 20 – 21 | 13 | 150 | 4 7 / 8 英寸 12.4厘米 |
C6 | 6 | 22 – 23 | 14 | 155 | 5 1 / 8 英寸 13厘米 |
C7 | 7 | 23 – 24 | 15 | 160 | 5 1 / 2 英寸 14厘米 |
C8 | 8 | 24 – 25 | 15.5 | 165 | 5 7 / 8 英寸 14.9厘米 |
C9 | 9 | 25 – 26 | 16.5 | 170 | 6 1 / 8 英寸 15.6厘米 |
C10 | 10 | 27 – 28 | 17.5 | 180 | 6 1 / 2 英寸 16.5厘米 |
C11 | 11 | 28 – 29 | 18 | 185 | 6 7 / 8 英寸 17.5厘米 |
C12 | 12 | 29 – 30 | 18.5 | 190 | 7 1 / 8 英寸 18.1厘米 |
C13 | 13 | 30 – 31 | 19 | 195 | 7 1 / 2 英寸 19.1 厘米 |
J1 | 1 | 32 – 33 | 19.5 | 200 | 7 7 / 8 英寸 20厘米 |
J2 | 2 | 33 – 34 | 20 | 210 | 8 1 / 8 英寸 20.6厘米 |
卡洛驰鞋子尺码怎么选?croces鞋子尺码表大全 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除://www.misautitos.com/wenda/cmb/569338/