欧诗漫珍珠舒缓洁面乳有日本原料吗?欧诗漫珍珠舒缓洁面乳成分表分析
欧诗漫珍珠舒缓洁面乳有日本原料吗?欧诗漫珍珠舒缓洁面乳成分表分析
欧诗漫珍珠舒缓洁面乳
-
清洁剂 -
-
-
备案号:
浙G妆网备字2017000046
成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
拟石花菜(GELLIDIELA ACEROSA)提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
钩沙菜(HYPNEA MUSCIFORMIS)提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
钝马尾藻(SARGASSUM MUTICUM)提取物 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂;皮肤调理剂 | ||
齿缘墨角藻(FUCUS SERRATUS)提取物 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂 | |
柠檬过江籐(LIPPIA CITRIODORA)叶提取物 | 7 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
环糊精 | 1 | 无 | 无 | 吸附剂 | |
紫薇(LAGERSTROEMIA INDICA)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
十三烷醇聚醚-9 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂;柔润剂 | |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花水 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;抗炎剂;抗氧化剂 | |
珍珠提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;抗炎剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 无 | 无 | 抗氧化剂 | |
癸基葡糖苷 | 1 | 有 | 无 | 清洁剂;增稠剂;表面活性剂 | |
1,3-丙二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;增稠剂;溶剂 | |
皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS)提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗炎剂;抗氧化剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 无 | 无 | 柔润剂;成膜剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
辛甘醇 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;抗菌剂 | |
甘草酸二钾 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;抗炎剂;保湿剂 | |
矿油 | 1-3 | 无 | 无 | 柔润剂;溶剂;抗静电 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 柔润剂;增稠剂;溶剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 无 | 无 | 乳化剂;表面活性剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 2 | 无 | 无 | 乳化剂;增稠剂;黏度控制 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 无 | 无 | 乳化剂;表面活性剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 无 | 无 | 乳化稳定剂;增稠剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
黄原胶 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;乳化稳定剂 | |
氨甲基丙醇 | 3 | 无 | 无 | pH调节剂 | |
丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
红没药醇 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;皮肤调理剂 | |
丙二醇 | 3 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 | 无 | 无 | 防腐剂;抗菌剂 | |
水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 |
- 备案编号: 浙G妆网备字2017000046
- 生产国/地区:中国
- 备案人: 欧诗漫生物股份有限公司
- 备案人住所地址:
- 备案日期:
- 状态:
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 0种
- 本产品含有防腐剂: 1种
- 本产品含有风险成分: 1种
- 本产品含有孕妇慎用: 0种
- 本产品含有活性成分: 12种
欧诗漫珍珠舒缓洁面乳有日本原料吗?欧诗漫珍珠舒缓洁面乳成分表分析 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除://www.misautitos.com/wenda/hfzs/563839/