欧诗漫珍珠白丝润亮采柔肤水(清润型)有日本原料吗?欧诗漫珍珠白丝润亮采柔肤水(清润型)成分表分析
欧诗漫珍珠白丝润亮采柔肤水(清润型)有日本原料吗?欧诗漫珍珠白丝润亮采柔肤水(清润型)成分表分析
欧诗漫珍珠白丝润亮采柔肤水(清润型)
-
美白祛斑
保湿剂
抗氧化剂 -
-
-
备案号:
国妆特字G20150440
成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
柠檬酸 | 2 | 无 | 无 | pH调节剂;抗菌剂;去角质 | |
桃(PRUNUS PERSICA)叶提取物 | 1 | 有 | 无 | 美白祛斑;抗氧化剂 | |
掌叶树(PALMARIA PALMATA)提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;美白祛斑 | |
白花百合(LILIUM CANDIDUM)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;抗炎剂 | |
十三烷醇聚醚-9 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂;柔润剂 | |
水解大米蛋白 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;抗静电;皮肤调理剂;头发调理剂 | |
氯苯甘醚 | 2 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
鲸蜡醇聚醚-20 | 2 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
3-o-乙基抗坏血酸 | 1 | 有 | 无 | 美白祛斑;抗氧化剂 | |
水解珍珠 | 1 | 有 | 无 | 美白祛斑;抗氧化剂 | |
硬脂醇聚醚-20 | 3 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;抗氧化剂 | |
雪莲花(SAUSSUREA INVOLUCRATA)提取物 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 | 无 | 有 | 柔润剂;增稠剂 | |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
烟酰胺 | 1 | 有 | 无 | 美白祛斑;皮肤调理剂;保湿剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 无 | 无 | 乳化剂;表面活性剂 | |
DMDM 乙内酰脲 | 7 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
乙醇 | 2 | 无 | 无 | 溶剂;抗菌剂;收敛剂 | |
透明质酸钠 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 4-6 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 | 有 | 无 | 抗氧化剂;皮肤调理剂;保湿剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂;柔润剂;增稠剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂;柔润剂 | |
香精 | 8 | 无 | 无 | 香精香料 | |
丙二醇 | 3 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 | 无 | 无 | 防腐剂;抗菌剂 | |
水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
苯甲酸钠 | 3 | 无 | 无 | 防腐剂;气味抑制剂 |
- 备案编号: 国妆特字G20150440
- 生产国/地区:
- 备案人: 浙江欧诗漫特种化妆品有限公司
- 备案人住所地址:
- 备案日期:
- 状态:
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 1种
- 本产品含有防腐剂: 5种
- 本产品含有风险成分: 2种
- 本产品含有孕妇慎用: 0种
- 本产品含有活性成分: 11种
欧诗漫珍珠白丝润亮采柔肤水(清润型)有日本原料吗?欧诗漫珍珠白丝润亮采柔肤水(清润型)成分表分析 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除://www.misautitos.com/wenda/hfzs/563875/