百花萃红玫瑰鲜活保湿晚安面膜有日本原料吗?百花萃红玫瑰鲜活保湿晚安面膜成分表分析
百花萃红玫瑰鲜活保湿晚安面膜有日本原料吗?百花萃红玫瑰鲜活保湿晚安面膜成分表分析
百花萃红玫瑰鲜活保湿晚安面膜
-
舒缓抗敏
保湿剂
抗氧化剂 -
-
-
备案号:
浙G妆网备字2017004045
成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
玫瑰(ROSA RUGOSA)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;皮肤调理剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 无 | 无 | 抗氧化剂 | |
狗牙蔷薇(ROSA CANINA)果油 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;防脱养发;抗氧化剂 | |
葡萄糖 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
脯氨酸 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花水 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;头发调理剂 | |
皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS)提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗炎剂;抗氧化剂 | |
果胶 | 1 | 无 | 无 | 粘合剂 | |
鲸蜡硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
辛甘醇 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;抗菌剂 | |
姜(ZINGIBER OFFICINALE)根提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;抗炎剂;抗氧化剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 无 | 无 | 乳化剂;表面活性剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 2 | 无 | 无 | 乳化剂;增稠剂;黏度控制 | |
水解大豆蛋白 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;头发调理剂 | |
精氨酸 | 1 | 有 | 无 | pH调节剂;保湿剂 | |
角鲨烷 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;皮肤调理剂;头发调理剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
丝氨酸 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;抗静电 | |
β-葡聚糖 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;舒缓抗敏;皮肤调理剂 | |
黄原胶 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;乳化稳定剂 | |
甜菜碱 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;抗静电;黏度控制 | |
海藻糖 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂;柔润剂 | |
透明质酸钠 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
双丙甘醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 成膜剂;柔润剂 | |
红没药醇 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;皮肤调理剂 | |
丙二醇 | 3 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 | 无 | 无 | 防腐剂;抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;抗菌剂;柔润剂 | |
水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
(日用)香精 | 8 | 无 | 无 | 香精香料 | |
水解小麦蛋白 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂;抗氧化剂 |
- 备案编号: 浙G妆网备字2017004045
- 生产国/地区:中国
- 备案人: 欧诗漫生物股份有限公司
- 备案人住所地址:
- 备案日期:
- 状态:
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 1种
- 本产品含有防腐剂: 1种
- 本产品含有风险成分: 1种
- 本产品含有孕妇慎用: 0种
- 本产品含有活性成分: 16种
百花萃红玫瑰鲜活保湿晚安面膜有日本原料吗?百花萃红玫瑰鲜活保湿晚安面膜成分表分析 本文转载自网络,文中涉及品牌、商标、logo均为品牌方所有,如有版权,请联系黛乐二奢网客服微信boge1927删除://www.misautitos.com/wenda/hfzs/563900/